邵阳学院成人高考报名专业有哪些
邵阳学院,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选教育部首批新工科研究与实践项目,是国家“卓越医生教育培养计划”试点高校、全国毕业生就业典型经验高校。报名专业有哪些呢
想要了解更多湖南成人高考报名流程、报名时间及相关报考问题,可以直接关注湖南成考网或者直接微信联系网站老师进行一对一解答。欢迎大家前来咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名
| 序号 | 专业名称 | 招生科类 | 层次 | 学习 形式 |
学制 | 招生统考科目 | 学费标准/年 (元) |
| 1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
| 2 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2100 |
| 3 | 汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 4 | 英语 | 文史类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 5 | 新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 6 | 历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2100 |
| 7 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2200 |
| 8 | 金融工程 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 10 | 管理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 11 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 12 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 13 | 人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 14 | 资产评估 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 15 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 16 | 地理科学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200 |
| 17 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 3200 |
| 18 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 19 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 20 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 21 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 24 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 25 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 26 | 能源与动力工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 28 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 30 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 31 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 32 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 34 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 35 | 物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 36 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 37 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 38 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 39 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 40 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 41 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 42 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 43 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200 |
| 44 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 2200 |
| 45 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 46 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 47 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 3200 |
| 48 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 49 | 舞蹈学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 50 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 51 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 52 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 53 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 54 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | 3800 |
| 55 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
| 56 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
| 57 | 英语 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(文)、史地 | 2100 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 60 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 62 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 63 | 物联网工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 64 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 65 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 66 | 食品质量与安全 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 67 | 风景园林 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 68 | 管理科学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 69 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 70 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 71 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 72 | 资产评估 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 2200 |
| 73 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
| 74 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化 | 3800 |
| 75 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
| 76 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
| 77 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 2200 |
| 78 | 艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3800 |
| 79 | 临床医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 80 | 口腔医学 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 81 | 针灸推拿 | (医药)理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 82 | 药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 (理) |
高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 83 | 护理 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 84 | 助产 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 85 | 药学 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 86 | 医学检验技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 87 | 医学影像技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
| 88 | 康复治疗技术 | (医药)理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 3200 |
湖南成人高考报名入口:点击报名
上一篇:读了成考专升本会后悔吗






